Упрощенный порядок взыскания долгов
Особенности юридического перевода документов
Квоты на РВП пересматриваются, согласно нормам действующего законодательства, ежегодно. В 2017 их количество по сравнению с 2016 уменьшается немногим более чем на 15000. Всего иностранцам и лицам без гражданства по стране планируется выдать 110880 квот. Они распределяются по субъектам РФ. Количество квот остается неизменным в Санкт-Петербурге и Москве – 1500 и 2000 соответственно. Меньшее количество разрешений по сравнению с прошлым годом будет выдано в Северо-Западном округе (всего 9360) и Центральном федеральном округе (33400).
Количество квот определяется с учетом актуальной миграционной ситуации в субъектах РФ. Устанавливается размер для конкретного региона согласно поступившим от органов исполнительной власти предложениям. Также на определение количества выдаваемых РВП влияет экономическая ситуация в стране и на территории субъектов.
Ежегодный пересмотр и распределение квот по регионам имеет целью эффективное регулирование происходящих миграционных процессов. Также он позволяет обеспечить единое применение законодательных норм, касающихся предоставления прав иностранцам на временное проживание в субъектах РФ.
Детализация по распределению квот 2017
Количество разрешений (штук) | |
Центральный федеральный округ – всего | 33400 |
в том числе: | |
Белгородская область | 3500 |
Брянская область | 300 |
Владимирская область | 1500 |
Воронежская область | 1500 |
Ивановская область | 1000 |
Калужская область | 3000 |
Костромская область | 300 |
Курская область | 1500 |
Липецкая область | 1000 |
Московская область | 8000 |
Орловская область | 600 |
Рязанская область | 2000 |
Смоленская область | 1000 |
Тамбовская область | 1200 |
Тверская область | 1000 |
Тульская область | 2000 |
Ярославская область | 2000 |
Город Москва | 2000 |
Северо-Западный федеральный округ – всего | 9360 |
в том числе: | |
Республика Карелия | 400 |
Республика Коми | 800 |
Архангельская область | 350 |
Вологодская область | 400 |
Калининградская область | 4000 |
Ленинградская область | 400 |
Мурманская область | 560 |
Новгородская область | 300 |
Псковская область | 600 |
Город Санкт-Петербург | 1500 |
Ненецкий автономный округ | 50 |
Южный федеральный округ – всего | 11600 |
в том числе: | |
Республика Адыгея | 600 |
Республика Калмыкия | 200 |
Республика Крым | 1500 |
Краснодарский край | 3500 |
Астраханская область | 300 |
Волгоградская область | 1200 |
Ростовская область | 4000 |
Город Севастополь | 300 |
Северо-Кавказский федеральный округ – всего | 6450 |
в том числе: | |
Республика Дагестан | 1000 |
Республика Ингушетия | 400 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1000 |
Карачаево-Черкесская Республика | 300 |
Республика Северная Осетия – Алания | 250 |
Чеченская Республика | 1500 |
Ставропольский край | 2000 |
Приволжский федеральный округ – всего | 19050 |
в том числе: | |
Республика Башкортостан | 2700 |
Республика Марий Эл | 100 |
Республика Мордовия | 400 |
Республика Татарстан | 5000 |
Удмуртская Республика | 100 |
Чувашская Республика | 200 |
Пермский край | 1000 |
Кировская область | 500 |
Нижегородская область | 1500 |
Оренбургская область | 450 |
Пензенская область | 800 |
Самарская область | 4000 |
Саратовская область | 1800 |
Ульяновская область | 500 |
Уральский федеральный округ – всего | 7570 |
в том числе: | |
Курганская область | 400 |
Свердловская область | 3500 |
Тюменская область | 1000 |
Челябинская область | 1500 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 470 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 700 |
Сибирский федеральный округ – всего | 17020 |
в том числе: | |
Республика Алтай | 120 |
Республика Бурятия | 900 |
Республика Тыва | 100 |
Республика Хакасия | 400 |
Алтайский край | 2000 |
Забайкальский край | 300 |
Красноярский край | 2000 |
Иркутская область | 2000 |
Кемеровская область | 1700 |
Новосибирская область | 4000 |
Омская область | 2500 |
Томская область | 1000 |
Дальневосточный федеральный округ – всего | 6430 |
в том числе: | |
Республика Саха (Якутия) | 1000 |
Камчатский край | 300 |
Приморский край | 2200 |
Хабаровский край | 1100 |
Амурская область | 600 |
Магаданская область | 350 |
Сахалинская область | 500 |
Еврейская автономная область | 200 |
Чукотский автономный округ | 180 |