| Консультации | Стоимость |
|---|---|
| Консультация по налогообложению (устная) | 3 000 р./час *оплата поминутно |
| Консультация по налогообложению (письменная) | от 5 000 рублей |
| Консультация (устная) | 3 000 руб./час *оплата поминутно |
| Правовое заключение (письменное) | 5 000 рублей |
| Договора, Контракты, Соглашения | Стоимость |
|---|---|
| Разработка договора | от 5 000 |
| Составление мирового соглашения | от 5 000 |
| Подготовка контракта | от 5 000 |
| Арбитраж | Стоимость |
|---|---|
| Подготовка и ведение дел в арбитражных судах по имущественным спорам | 35 000+3% |
| Подготовка и ведение дел об административном правонарушении в суде | от 35 000 |
| Представительство и/или участие в переговорах при разрешении конфликтов | от 5 000 /час с выездом |
| Подготовка и ведение дел по налоговым спорам | 3% от суммы иска, но не менее 35 000 |
| Взыскание задолженности по исполнительному документу | 3% от суммы, но не менее 35 000 |
| Создание ООО (общества с ограниченной ответственностью) | Стоимость |
|---|---|
| Полное «под ключ», включая все фонды и один расчетный счет (любой банк). | 9500 +расходы (см. п. расходов 1-7,11) |
| Полное «под ключ», включая все фонды без расчетного счета | 7500 +расходы (см. п. расходов 1-7,11) |
| Регистрация, без фондов, без расчетного счета | 6000 +расходы (см. п. расходов 1-7,11) |
| Подготовка комплекта документов без регистрации | 4 000 |
| Проверка комплекта документов | 3000 |
| Срочная подготовка комплекта документов для регистрации в день обращения | 6 000 |
| РАСХОДЫ | |
| 1. Госпошлина | 4 000 |
| 2. Взнос в уставный капитал (если оплачивается деньгами) | Мин. 10 000 |
| 3. Нотариус (заявление на гос.регистрацию) | 900 |
| 4. Изготовление печати (цена дана за печать на автоматической оснастке (круглая) в тубусе) | от 800 |
| 5. Договор на юридический адрес (при необходимости) | от 4 000 /6 мес., от 5 000 /11 мес. |
| 6. Коды ГКС (по необходимости) | 1500 руб. (срочные), 800 руб. (несрочные) |
| 10. Госпошлина при перерегистрации | 800 |
| 11. Доверенность на регистрацию при создании + копия | 1200 + 60 |
| 12. Доверенность на регистрацию внесения изменений + копия | 1700 + 120 |
| Перерегистрация ООО (общества с ограниченной ответственностью) | Стоимость |
|---|---|
| Смена участников/изменение состава участников | 7000 +расходы (см. п. расходов 3,12) |
| Изменения, не связанные с внесением изменений в учредительные документы ООО (смена руководителя, смена кодов ОКВЭД, исправление ошибок) | 4 000 +расходы (см. п. расходов 3,6,12) |
| Приведение в соответствие с Законом об ООО ФЗ-312 | 5 000 +расходы (см. п. расходов 3,7,10,12) |
| Смена юридического адреса (включая все фонды и банк) | 9 000 +расходы (см. п. расходов 3,5,6,7,8,10,12) |
| Смена юридического адреса (без фондов, без банка) | 7 500 +расходы (см. п. расходов 3,5,6, 10,12) |
| Смена наименования Общества | 8 500 +расходы (см. п. расходов 3,4,6,7,8,10,12) |
| Увеличение / уменьшение Уставного капитала | 10 000 +расходы (см. п. расходов 3(*2), 7,10,12) |
| Изменения, вносимые в учредительные документы ООО (кроме указанных выше) | 6 000 + расходы (см. п. расходов 3,7,10,12) |
| Подготовка документов для регистрации | 4 000 |
| Срочная подготовка документов (в день обращения) | 6 000 |
| РЕГИСТРАЦИЯ ООО В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 11 500 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ | |
| Дополнительный расчетный счет | 3 000 + расходы (см. п. расходов 9) |
| Фонды (ПФР, ФСС, ИФНС) | 3 000 |
| Коды ГКС | 1 500 |
| Выписка ЕГРЮЛ | 1 500 (срочная) 800 (не срочная) |
| Копия учредительного документа в ИФНС | 1 000 + расходы (госпошлина за выдачу дубликата) |
| Изготовление печати | 1 000, вкл. стоимость печати |
| Переход на упрощенную систему налогообложения | 1 500 |
| Смена объекта | 1 500 |
| Нотариальное удостоверение копий документов | 400 / один выезд |
| Регистрация ИП (индивидуального предпринимателя) | Стоимость |
|---|---|
| Полное «под ключ», включая все фонды,ИФНС, р/с в банке, статистика с синей печатью *плата банку за открытие расчетного счета производится клиентом самостоятельно | 12 000 включая расходы |
| Регистрация в ИФНС и все фонды (без банка) | 10 000 включая расходы |
| Регистрация в ИФНС (без банка и фондов) | 9 000 включая расходы |
| Регистрация ИП в Московской области | 16 000 включая все расходы |
| Прекращение деятельности Индивидуального Предпринимателя | Стоимость |
|---|---|
| Прекращение деятельности ИП (Ликвидация без долгов) | 3 000 + расходы |
| Прекращение деятельности ИП (Ликвидация с долгами) | 6 000 + расходы |
| Создание/Закрытие обособленного подразделения российской фирмы | Стоимость |
|---|---|
| Консультации | Бесплатно |
| Создание в г. Москве без внесения в учредительные документы | 2 000 |
| Создание в Московской области без внесения в учредительные документы | 4 000 (до 25 км. от МКАД) 6 000 (более 25 км. от МКАД) |
| Создание Филиала / подразделения в г. Москве/ МО с внесением в учредительн. документы | 6 000 / 12 000 / 15 000 + расходы |
| Закрытие Филиала / подразделения в г. Москве / МО без бухгалтерского сопровождения | 12 000 / 15 000 + расходы |
| Подготовка документов для открытия филиала или представительства российской компании (Москва/Московская область) | 3 000 |
| Создание Некоммерческой Организации | Стоимость |
|---|---|
| Консультации (перерегистрация и ликвидация) | 2 500 р/час *оплата поминутно |
| НП, АНО, Учреждения, Некоммерческий Фонд, Союз, Ассоциация, ТСЖ: полное «под ключ», включая все фонды (ПФР, ФСС,) и один расчетный счет | 25 000 + расходы (см. п. расходов 1-10,11) 18 000 (без р/с) (см. п. расходов 1-7,11) |
| Благотворительный Фонд: полное «под ключ», включая все фонды (ПФР, ФСС,) и один расчетный счет | 25 000 + расходы (см. п. расходов 1-10,11) 23 000 (без р/с) (см. п. расходов 1-7,11) |
| РЕГИСТРАЦИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | + 12 000 |
| Регистрация изменений, не связанных с учредительными документами | 12 500 + расходы |
| Регистрация изменений в совокупности (не вносимые и вносимые в учредительные док.) | 18 000 + расходы |
| Регистрация изменений в учредительных документах | 18 000 + расходы |
| Регистрация, перерегистрация садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого товарищества / потребительского кооператива /некоммерческого партнерства | 20 000 + расходы |
| Ликвидация Юридического Лица | Стоимость |
|---|---|
| Консультации | 2 500 р/час *оплата поминутно |
| Ликвидация юридического лица без долгов | от 35 000 + расходы |
| Ликвидация юридического лица с долгами | от 80 000 + расходы |
| Реорганизация юридического(их) лиц(а) | от 50 000 + расходы |
| Коммерческая Недвижимость | Стоимость |
|---|---|
| Полное сопровождение (оформление) сделок купли-продажи, мены, дарения, аренды и др. | 3% от стоимости сделки, но не менее 20 000 руб. |
| Экспертиза и разработка договоров | 5 000 |
| Экспертиза правоустанавливающих документов | 10 000 |
| Регистрация права собственности на вновь созданные объекты | 13 000 |
| Регистрация перехода права собственности и договоров (в т.ч. ипотеки, аренды, долевого участия в строительстве и т.д.) в органах, осуществляющих гос.регистрацию | от 10 000 |
| Регистрация дополнительных соглашений в органах, осуществляющих гос.регистрацию | 5 000 |
| Сбор документов для регистрации перехода права собственности и договоров | от 10 000 |
| РЕГИСТРАЦИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 15 000 |
| Юридическое сопровождение организаций | Стоимость |
|---|---|
| Пакет "Эконом" | от 7000 рублей за один месяц обслуживания. |
| Пакет "Малый бизнес" | от 16500 рублей за один месяц обслуживания. |
| Пакет "Базовый" | от 35000 рублей за один месяц обслуживания. |
| Пакет "Максимум" | от 45 000 рублей за месяц обслуживания. |

