Смена участников/изменение состава участников | 7000 +расходы (см. п. расходов 3,12) |
Изменения, не связанные с внесением изменений в учредительные документы ООО (смена руководителя, смена кодов ОКВЭД, исправление ошибок) | 4 000 +расходы (см. п. расходов 3,6,12) |
Приведение в соответствие с Законом об ООО ФЗ-312 | 5 000 +расходы (см. п. расходов 3,7,10,12) |
Смена юридического адреса (включая все фонды и банк) | 9 000 +расходы (см. п. расходов 3,5,6,7,8,10,12) |
Смена юридического адреса (без фондов, без банка) | 7 500 +расходы (см. п. расходов 3,5,6, 10,12) |
Смена наименования Общества | 8 500 +расходы (см. п. расходов 3,4,6,7,8,10,12) |
Увеличение / уменьшение Уставного капитала | 10 000 +расходы (см. п. расходов 3(*2), 7,10,12) |
Изменения, вносимые в учредительные документы ООО (кроме указанных выше) | 6 000 + расходы (см. п. расходов 3,7,10,12) |
Срочная подготовка документов (в день обращения) | 4 000 |
РЕГИСТРАЦИЯ ООО В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 11 500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ | |
Дополнительный расчетный счет | 3 000 + расходы (см. п. расходов 9) |
Фонды (ПФР, ФСС, ИФНС) | 3 000 |
Коды ГКС | 1 500 |
Выписка ЕГРЮЛ | 1 500 (срочная) 800 (не срочная) |
Копия учредительного документа в ИФНС | 1 000 + расходы (госпошлина за выдачу дубликата) |
Изготовление печати | 1 000, вкл. стоимость печати |
Переход на упрощенную систему налогообложения | 1 500 |
Смена объекта | 1 500 |
Нотариальное удостоверение копий документов | 400 / один выезд |